Não foi possível enviar o arquivo. Será algum problema com as permissões?
Essa é uma revisão anterior do documento!
CI-208 - Programação de Computadores (Turmas M e EST)
Disciplina ofertada pelo Departamento de Informática da UFPR
Aqui você encontra informações sobre as turmas M e EST da disciplina CI208 - Programação de Computadores.
Notas da primeira prova para turma M:
| TURMA M | ||
|---|---|---|
| NOME | NOTA | |
| ALAN E. | 60 | |
| ALEJANDRO L. | 95 | |
| ALESSANDRO F. | 95 | |
| ALLAN Z. | 95 | |
| ALYSSON P. | 75 | |
| ANA CAROLINA B. | 70 | |
| ANA CRISTINA | 90 | |
| ANA PAULA B. | 55 | |
| ANABELE L. | 95 | |
| ANDRÉ G. POZZO | 55 | |
| ANDRÉ H. | 100 | |
| ANDRÉ LUIZ V. | 95 | |
| ANTONIO P.M. | 95 | |
| ANTONIO S.G. | 20 | |
| ANTONY N. K. | 95 | |
| AURELIO M. | 90 | |
| BELMIRO W. | 65 | |
| BRUNA B. | 85 | |
| BRUNO CESAR | 55 | |
| BRUNO MAIA U. | 35 | |
| CAIQUE T. | 95 | |
| CAMILA M. | 30 | |
| CARLA Z.M. | 0 | |
| CARLOS A.K. | 35 | |
| CAROL F.O. | 50 | |
| CASSIO B. | 80 | |
| CESAR A.FERRI | 95 | |
| CESAR LUIZ A. | 65 | |
| CLAUDIO CESAR | 85 | |
| CLAUDIO T.D. | 95 | |
| CLEISSON J. | 80 | |
| DAIANE A.C. | 90 | |
| DAIANE LUIZA C. | 30 | |
| DANIELE G. | 85 | |
| DANILO S. | 70 | |
| DAVID B. | 100 | |
| DEBORA S. | 35 | |
| DEBORAH P. | 80 | |
| DIEGO G. | 80 | |
| DIOGO C. | 100 | |
| DIOGO PANKA | 95 | |
| DOUGLAS C.V. | 100 | |
| DOUGLAS P. | 10 | |
| EDERSON L. | 70 | |
| EDUARDO AUGUSTO F. | 65 | |
| EDUARDO CHAMON | 5 | |
| EDUARDO O.CAMARA | 20 | |
| EDUARDO REGRÃO K. | 65 | |
| EGON L. | 35 | |
| ELAINE A. | 70 | |
| ERVIN B. | 70 | |
| FABIANNO L. | 30 | |
| FABRICIO F. | 50 | |
| FAGNER M. | 15 | |
| FELIPE ANTONIO A. | 45 | |
| FELIPE N.C. | 90 | |
| FERNANDA M. | 85 | |
| KAREN G.P. | 80 | |
| LEANDERSON R. | 70 | |
| RODRIGO J. | 70 | |
| MÉDIA | 67,33 | |
Peço aos alunos ANTONIO S.G., BRUNO MAIA U., CAMILA M., CARLA Z.M., CARLOS A.K., DAIANE LUIZA C., DEBORA S., DOUGLAS P., EDUARDO CHAMON EDUARDO O.CAMARA, EGON L., FABIANNO L., FAGNER M. e FELIPE ANTONIO A. que evitem faltar a próxima aula (dia 8/05) para que me expliquem o motivo do baixo desempenho.
Turma EST:
| TURMA EST | ||
|---|---|---|
| NOME | NOTA | |
| ALESSANDRA P. | 15 | |
| DANILLO | 100 | |
| EDNILSON A. | 0 | |
| EMERSON C.L. | 50 | |
| FLAVIA A. | 0 | |
| JAQUELINE J. | 100 | |
| JOSÉ F0. | 70 | |
| KELLY M. | 45 | |
| LUIS F.K. | 40 | |
| LUIS M. | 45 | |
| MARI S. | 20 | |
| MURILO P. | 80 | |
| PATRICIA A. | 95 | |
| PAULA C. | 55 | |
| PAULA M. | 30 | |
| RENATA B. | 75 | |
| SHAIANA D. | 10 | |
| TALITA S. | 65 | |
| TATIANE C. | 65 | |
| TATIANE M.C. | 10 | |
| THAIS M. | 45 | |
| MÉDIA | 48,33 | |
- Datas importantes
- Prova 1: 25/04 (turma EST) e 26/04 (turma M)
- Prova 2: 18/06 (turma EST) e 19/06 (turma M)
- Final: 02/07 (turma EST) e 03/07 (turma M)
- Ministrante
- Prof. Leonardo Ramos Emmendorfer
- Links Úteis
Página geral da disciplina (informações válidas para todas as turmas)
- Listas de Exercícios